December 2023 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Winter Blast Date: Dec 9, 2023 Ages: (G) 16,17,18 Deadline: Nov 19th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Christmas Challenge Date: Dec 17, 2023 Ages: (G) 15,16,17,18 Deadline: Nov 26th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
January 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Just Spike It Date: Jan 6, 2024 Ages: (G) 15,16 Deadline: Dec 17th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | MLK Challenge Dates: Jan 13 — Jan 14, 2024 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Dec 27th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | January Jamboree Date: Jan 20, 2024 Ages: (G) 12,13 Deadline: Dec 30th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Sunday Fun #1 Date: Jan 21, 2024 Ages: (G) 13,14,15,16,17 Deadline: Jan 7th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Sunday Fun #2 Date: Jan 28, 2024 Ages: (G) 13,14,15,16,17 Deadline: Jan 7th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
February 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Sunday Fun Finals Date: Feb 4, 2024 Ages: (G) 13,14,15,16,17 Deadline: Jan 21st -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Alamo City Battle Date: Feb 10, 2024 Ages: (G) 16,17,18 Deadline: Jan 28th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | VB Showcase of Texas Dates: Feb 17 — Feb 18, 2024 Ages: (G) 14,15,16,17,18 (B) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Jan 28th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | More Amora Date: Feb 25, 2024 Ages: (G) 12,13,14,15 Deadline: Feb 11th -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
March 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Kerrville #1 Date: Mar 9, 2024 Ages: (G) 12,13,14,15,16,17 Deadline: Feb 23rd -- Entry Fee: $150 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Spring Classic Dates: Mar 23 — Mar 24, 2024 Ages: (G) 16,17,18 Deadline: Mar 3rd -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Stay in Texas Dates: Mar 29 — Mar 30, 2024 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17,18 (B) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Mar 10th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
April 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Kerrville #2 Date: Apr 13, 2024 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17 Deadline: Mar 17th -- Entry Fee: $150 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Volleyfest Dates: Apr 20 — Apr 21, 2024 Ages: (G) 13,14 Deadline: Apr 1st -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
May 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Alamo City Shootout Dates: May 4 — May 5, 2024 Ages: (G) 12,13 Deadline: Apr 15th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Volleyball Mayhem Date: May 11, 2024 Ages: (G) 15,16 Deadline: Apr 22nd -- Entry Fee: $215 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Big Finale Dates: May 18 — May 19, 2024 Ages: (G) 12,13,14,15 Deadline: Apr 22nd -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
June 2024 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Final Battle Dates: Jun 1 — Jun 2, 2024 Ages: (G) 14,15 Deadline: May 12th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() |